Pared de exhibición plegable decorativa interior móvil 1220 mm de ancho
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Cantón |
| Nombre de la marca: | BUNGE |
| Certificación: | ISO9001 |
| Número de modelo: | Mamparas de exposición serie 85 mm |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 10 metros cuadrados |
|---|---|
| Precio: | 75/ 115 dollars per square meter |
| Detalles de empaquetado: | Paquete de cartón, listón de MDF en los cuatro lados de la sección, tablero de espuma en ambas caras |
| Tiempo de entrega: | Enviado en 10 días después del pago, según la cantidad |
| Condiciones de pago: | T/T, LC, D/A, D/P, Western Union, |
| Capacidad de la fuente: | 5000 metros cuadrados por mes |
|
Información detallada |
|||
| Solicitud: | centro de exposiciones | Color: | Color selectivo (modificado para requisitos particulares) |
|---|---|---|---|
| Espesor: | 85 mm (3 1/4 pulgadas) | Característica: | Aislamiento de la voz |
| Estilo: | Apertura | SERVICIO: | OEM/ODM |
| Posición: | Interior | refinamiento: | Melamina, tela, cuero. |
| Material: | MDF+Aluminum | Ancho del panel: | 500 milímetros--1220 milímetros |
| Resaltar: | sistemas de tabiques móviles,Paredes movibles acústicas |
||
Descripción de producto
Suministro de fábrica, diseño interior decorativo, paredes divisorias plegables móviles para exposiciones
Características:
![]()
Sistemas de paredes operables Bunge - Información técnica
| TIPO | BG65 | BG85 | BG100 y BG125 |
| Suspensión del panel | Solo suspendido por arriba | ||
| Sistema de rieles | Punto simple o doble | ||
| Espesor del panel | 65 mm | 85 mm | 100 mm |
| Altura del panel | Hasta 4000 mm, para alturas superiores a 3000 mm, consulte a nuestro departamento técnico. | Hasta 6000 mm, para alturas superiores a 6000 mm, consulte a nuestro departamento técnico. Puertas de paso empotradas de más de 2400 mm. Puerta de paso de altura completa hasta 3000 mm de alto, puertas para discapacitados 'M' opcionales. | |
| Altura máxima | 4000 mm | 6000 mm | 18000 mm |
| Ancho del panel |
500 - 1200 mm 1' 5/8" -- 4' |
500 - 1200 mm 1' 5/8" -- 4' |
500 - 1200 mm 1' 5/8" -- 4' |
| Marco | Aluminio | Aluminio | Aluminio |
| Material de la superficie | 9 mm | 9 mm | 12 mm |
| Seguridad contra incendios | Clase I opcional | Clase I opcional | Clase I opcional |
| Perfiles verticales | Aluminio, anodizado con perfiles de sellado, pintura opcional | Aluminio, anodizado con perfiles de sellado, pintura opcional | Aluminio, anodizado con perfiles de sellado, pintura opcional |
| Sellos retráctiles | Aluminio, negro con doble junta de goma | Aluminio, negro con doble junta de goma | Aluminio, negro con doble junta de goma |
| Operación de los sellos | Manual, con manija de operación suministrada | ||
| Cierre | Cerradura opcional para puertas de paso | ||
| Puertas de paso | Apertura simple en un panel o doble en dos paneles | ||
| Aislamiento acústico | 32-38 dB Rw | 36-45 dB Rw | 42-55 dB Rw |
| Peso | Aprox. 22-35 kg/m² | Aprox. 25-40 kg/m² | Aprox. 30-48 kg/m² |
![]()
Embalaje:
1. Generalmente embalaje desmontado, se aceptan formas de embalaje del cliente
2. Cada pieza está embalada con espuma de PE en el interior y protección profesional en las esquinas
3. Exterior con cajas de cartón dobles resistentes de 5 capas,
4. Las cajas de cartón se imprimen con el logotipo y la descripción del cliente, manual de instrucciones en el interior fácil de montar
5. Las piezas de vidrio se embalan en un marco de madera paraevitar roturas
![]()
Aplicaciones comunes:
Estadio, Auditorio, Sala multifunción, Sala de reuniones, Estudio y cualquier otro lugar donde se requieran altos requisitos acústicos.
![]()





