Paredes divisorias móviles de oficinas plegables aislantes térmicos con ruedas de dirección múltiple
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Cantón |
| Nombre de la marca: | BUNGE |
| Certificación: | ISO9001 |
| Número de modelo: | Tabiques móviles de 85 mm. |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 10 metros cuadrados |
|---|---|
| Precio: | 78/ 120dollars per square meter |
| Detalles de empaquetado: | Paquete de cartón, listón de MDF en los cuatro lados de la sección, tablero de espuma en ambas caras |
| Tiempo de entrega: | Enviado en 10 días después del pago, según la cantidad |
| Condiciones de pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Capacidad de la fuente: | 5000 metros cuadrados por mes |
|
Información detallada |
|||
| Nombre del producto: | paredes de división movibles | Material: | MDF+Aluminum |
|---|---|---|---|
| Característica: | Protección acústica | Solicitud: | Hotel, salón de banquetes, sala de conferencias |
| Estilo: | Corredizo | Posición: | Interior |
| Resaltar: | sistemas de tabiques móviles,Paredes movibles acústicas |
||
Descripción de producto
Paredes divisorias moviles plegables para oficinas con ruedas multidireccionales
Caracteristicas:
![]()
Estructura del mecanismo de la puerta divisoria
Para crear una puerta divisoria movil con mejor aislamiento acustico, colocamos fibra de vidrio de alta densidad dentro del marco de la division, obtenida de la marca mundialmente famosa importada"Owens Corning", que es el mejor fabricante de algodon de aislamiento acustico.
Sistemas de muros moviles Bunge - Informacion Tecnica
| Serie | BG65 | BG80 / BG85 | BG100 y BG125 |
| Suspension del panel | Solo suspendido en la parte superior | Solo suspendido en la parte superior | Solo suspendido en la parte superior |
| Sistema de guia | Punto simple o doble | Punto simple o doble | Punto simple o doble |
| Espesor del panel | 65mm | 80mm / 85mm | 100mm |
| Altura del panel | Hasta 4000mm | Hasta 6000mm | Hasta 18000mm |
| Altura maxima | 4000mm | 6000mm | 18000mm |
| Ancho del panel | 600-1230mm | 600-1230mm | 600-1230mm |
| Construccion del marco | Marco de aluminio | Marco de aluminio | Marco de aluminio |
| Material de la cara | 9mm | 9mm / 12mm | 12mm |
| Seguridad contra incendios | Opcional Clase I o O | Opcional Clase I o O | Opcional Clase I o O |
| Perfiles verticales | Aluminio anodizado con perfiles de sellado | Aluminio anodizado con perfiles de sellado | Aluminio anodizado con perfiles de sellado |
| Sellos retractiles | Aluminio negro con dobles sellos de goma |
Aluminio negro con dobles sellos de goma | Aluminio negro con dobles sellos de goma |
| Operacion de los sellos | Manual, con manija de operacion incluida |
Manual, con manija de operacion incluida | Manual, con manija de operacion incluida |
| Cerradura | Cerradura opcional para puertas de paso | Cerradura opcional para puertas de paso | Cerradura opcional para puertas de paso |
| Puertas depasoPanel simple de apertura hacia adentro o |
doble apertura en dos paneles Panel simple de apertura hacia adentro o doble apertura en dos paneles |
Aislamiento acustico | Aislamiento acustico |
| 20-32dB Rw | 28-36dB Rw | 32-50dB Rw | Peso |
| Aprox 22-35kg/m2 | Aprox 25-40kg/m2 | Aprox 30-48kg/m2 | Material de acabado |
| Contrachapado, MDF, Laminado, Melamina, Tablero de yeso, Tela, Cuero, Tablero de aislamiento, Tablero ignifugo, Papel tapiz, Vinilo, Pintura, etc. | (Personalizado)Nuestros Servicios: | ||
![]()
Un servicio de diseño profesional completo
Guia de medicion e instalacion
Uso de materiales y componentes de alta calidad
Un equipo de trabajo con amplia experiencia
Contratos de mantenimiento para asegurar que su valioso activo permanezca en perfecto estado de funcionamiento.
Aplicacion:
![]()
Las aplicaciones principales incluyen interiores de oficinas, salas de reuniones, instalaciones deportivas y de ocio, escuelas, colegios, iglesias, salas de conferencias y banquetes, centros de exposiciones, bancos y restaurantes.
![]()






